Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 61 | Rene Arnoux | 181 |
| 62 | Bruce McLaren | 180 |
| 63 | John Surtees | 180 |
| 64 | Mario Andretti | 180 |
| 65 | James Hunt | 179 |
| 66 | Heinz-Harald Frentzen | 174 |
| 67 | John Watson | 169 |
| 68 | Keke Rosberg | 159.5 |
| 69 | Patrick Depailler | 141 |
| 70 | Thierry Boutsen | 132 |
| 71 | Kamui Kobayashi | 125 |
| 72 | Adrian Sutil | 124 |
| 73 | Elio de Angelis | 122 |
| 74 | Paul di Resta | 121 |
| 75 | Dan Gurney | 120 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 |
| 47 | Honda | 106 |
| 48 | Brabham Climax | 103 |
| 49 | Ligier Ford | 102 |
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 |
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 |
| 52 | Williams Toyota | 84.5 |
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 |
| 54 | March Ford | 80 |
| 55 | Lotus Honda | 79 |
| 56 | Wolf Ford | 79 |
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 |
| 58 | Lotus Mercedes | 78 |
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 |
| 60 | Williams Cosworth | 73 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).