Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Yuki Tsunoda | 114 | 
| 77 | Jochen Rindt | 109 | 
| 78 | Gilles Villeneuve | 107 | 
| 79 | Richie Ginther | 107 | 
| 80 | Heikki Kovalainen | 105 | 
| 81 | Patrick Tambay | 103 | 
| 82 | Didier Pironi | 101 | 
| 83 | Johnny Herbert | 98 | 
| 84 | Martin Brundle | 98 | 
| 85 | Kimi Antonelli | 97 | 
| 86 | Francois Cevert | 89 | 
| 87 | Stefan Johansson | 88 | 
| 88 | Chris Amon | 83 | 
| 89 | Jean-Pierre Beltoise | 76 | 
| 90 | Olivier Panis | 76 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).