Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Yuki Tsunoda | 114 | 
| 77 | Jochen Rindt | 109 | 
| 78 | Gilles Villeneuve | 107 | 
| 79 | Richie Ginther | 107 | 
| 80 | Heikki Kovalainen | 105 | 
| 81 | Patrick Tambay | 103 | 
| 82 | Didier Pironi | 101 | 
| 83 | Johnny Herbert | 98 | 
| 84 | Martin Brundle | 98 | 
| 85 | Kimi Antonelli | 97 | 
| 86 | Francois Cevert | 89 | 
| 87 | Stefan Johansson | 88 | 
| 88 | Chris Amon | 83 | 
| 89 | Jean-Pierre Beltoise | 76 | 
| 90 | Olivier Panis | 76 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).